2021-10-01から1ヶ月間の記事一覧
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +89.08 35819.56 NASDAQ +50.27 15498.39 S&P500 +8.96 4605.38 VIX指数 -0.27 16.26 原油 +0.44 83.25 為替 113..97 ビットコインの値動きを見ていると、株の値動きがショボく見えます…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +239.79 35730.48 NASDAQ +212.28 15448.12 S&P500 +44.74 4596.42 VIX指数 -0.45 16.53 原油 +0.40 83.06 為替 113.56 毎日上げたり下げたり忙しいですね(笑)米国株はまだこれから上が…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -266.19 35490.69 NASDAQ +0.12 15235.84 S&P500 -23.11 4551.68 VIX指数 +1.00 16.98 原油 -2.62 82.03 為替 113.81 株の話ではないんですけど・・・真子様が皇籍を離脱されました。そし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +15.73 35756.88 NASDAQ +9.01 15235.72 S&P500 +8.31 4574.79 VIX指数 +0.74 15.98 原油 +0.71 84.47 為替 114.12 米国株式市場は史上最高値を更新する勢いのまま、新しいステージに突入…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +64.13 35741.15 NASDAQ +136.51 15226.71 S&P500 +21.58 4566.48 VIX指数 -0.19 15.24 原油 -0.07 83.69 為替 113.69 米国株は上がるにしても下がるにしてもそれなりにですが理由が存…
おはようございます 昨日の松山君は圧巻でしたね、まずはZOZOチャンピオンシップ優勝おめでとうございます。いや本当に素晴らしい雄姿を見せてくださいました、見ていた私も嬉しくなりました。初日からトップで結局勝ち切るという、PGAの並み居る猛者…
こんにちは 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +73.94 35677.02 NASDAQ -125.50 15090.20 S&P500 -4.88 4544.90 VIX指数 +0.42 15.43 原油 +1.48 83.98 為替 113.47 遅い発信となってしまいました。 ちょっと昨晩から体調が悪く、今朝も今一…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は連騰となりました。 NYダウ +152.03 35609.34 NASDAQ -7.41 15121.68 S&P500 +16.56 4536.19 VIX指数 -0.21 15.49 原油 +1.17 83.61 為替 114.27 全体的に見てみると、相場は元の鞘に戻ったようですね。原油が上がる…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ +198.70 35457.31 NASDAQ +107.28 15129.09 S&P500 +33.17 4519.63 VIX指数 -0.61 15.70 原油 +0.79 82.48 為替 114.32 しかしこうなってくると米国株はどうやっても強いという事になっ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチでした。 NYダウ -36.15 35258.61 NASDAQ +124.47 15021.81 S&P500 +15.09 4486.46 VIX指数 +0.01 16.31 原油 -0.21 81.52 為替 114.30 米国長期金利は再度1.6%台に乗せてきました。NYダウは反応しましたが…
おはようございます 10月も後半戦となってまいりました。選挙戦も始まってきましたね、意外と野党が議席をとったりしてね。相変わらず岸田さんの言うことを聞いていると、なんかハッキリしない感じを受けます。一度ついた印象というのは怖くて、何を話されて…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +382.20 35294.76 NASDAQ +73.91 14897.34 S&P500 +33.11 4471.37 VIX指数 -0.56 16.30 原油 +1.22 82.53 為替 114.25 何が理由なんでしょう? もはや理由などないのかもしれません。 株…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +534.75 34912.56 NASDAQ +251.79 14823.43 S&P500 +74.46 4438.26 VIX指数 -1.78 16.86 原油 +1.04 81.48 為替 113.67 米国株は上がってしまいましたねぇ。 いやぁ、嬉しいんですよ、嬉…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました NYダウ -0.53 34377.81 NASDAQ +105.71 14571.64 S&P500 +13.15 4363.80 VIX指数 -1.21 18.64 原油 -0.05 80.59 為替 113.25 形の上ではマイナスで引けたものの、事実上大幅に戻して終えましたので…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました NYダウ -117.72 34378.34 NASDAQ -20.28 14465.92 S&P500 -10.54 4350.65 VIX指数 -0.15 19.85 原油 +0.04 80.56 為替 113.58 ドル高の動きが確実になってきましたね。為替も一旦方向性が決まる…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -250.19 34496.06 NASDAQ -93.34 14486.20 S&P500 -30.15 4361.19 VIX指数 +1.23 20.00 原油 +1.15 80.50 為替 113.31 為替が動いてますね、一時113円台に突入しました。もう準備万端…
おはようございます 今週は最初こそ暑さが厳しい予報ですが、週末に近づくに従って気温が下がるようですね。株式相場がそうならないことを祈ります。 それにしても、岸田新首相もちょっと信用ならない感じになってきた感がしますね。金融所得課税にしても評…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ -8.69 34746.25 NASDAQ -74.48 14579.54 S&P500 -8.42 4391.34 VIX指数 -0.77 18.77 原油 +1.28 79.58 為替 112.24 どういう訳か国慶節明けの上海市場は大した混乱もなく、深圳もですが…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +337.95 34754.94 NASDAQ +152.10 14654.02 S&P500 +36.21 4399.76 VIX指数 -1.46 19.54 原油 +1.41 78.84 為替 111.61 昨晩は急な地震で怖かったですね、皆さま大事なかったでしょうか。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +102.32 34416.99 NASDAQ +68.08 14501.91 S&P500 +17.83 4363.55 VIX指数 -0.30 21.00 原油 -2.04 76.89 為替 111.38 日本株が中国の代替市場であることは変わってないようです。昨日の…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +311.75 34314.67 NASDAQ +178.35 14433.83 S&P500 +45.26 4345.72 VIX指数 -1.66 21.30 原油 +1.47 79.09 為替 111.46 昨日の日本株は酷かったですね、一時900円安まで下がったので、…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -323.54 34002.92 NASDAQ -311.21 14255.48 S&P500 -56.58 4300.46 VIX指数 +1.81 22.96 原油 +1.73 77.59 為替 110.92 米国株式市場は金利と株価のせめぎあいの様相となっているみたいで…
おはようございます 今年ももう10月ですか、早いものですね月日が経つのは。なんだか月が替わる度に言っている気がしなくもないですが、本当に早いんですよね。年を取ったせいなんでしょうか、それとも寝すぎ??? まぁ長生きしたいと思っているわけでは…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反転となりました。 NYダウ +482.54 34326.46 NASDAQ +118.12 14566.70 S&P500 +49.50 4357.04 VIX指数 -1.99 21.15 原油 +0.69 75.72 為替 111.00 米国株式市場の動きも段々と良くなってきているのでしょか?何だか…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -546.80 33843.92 NASDAQ -63.86 14448.58 S&P500 -51.92 4307.54 VIX指数 +0.58 23.14 原油 +0.31 75.12 為替 111.26 先日久しぶりに北朝鮮が飛翔体を発射したというニュースを見ました…