おはようございます 昨晩の米国株式市場は小反発となりました。 NYダウ +39.55 42196.52 NASDAQ +14.76 17925.12 S&P500 +0.79 5709.54 VIX指数 -0.29 18.97 原油 +1.20 71.03 為替 146.47 日本株は、何だかまたかつての弱い時を思い出させるような相場にな…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -173.18 42156.97 NASDAQ -278.81 17910.36 S&P500 -53.73 5708.75 VIX指数 +2.53 19.26 原油 +2.48 70.65 為替 143.57 日経平均株価は、上げて下げて上げて、先週の木曜日の選挙前になっ…
昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +17.15 42330.15 NASDAQ +69.58 18189.17 S&P500 +24.31 5762.48 VIX指数 -0.24 16.72 原油 +0.04 68.23 為替 143.62 先週28日に、有明に行ってきました。k-popのコンサートではありません、「WHOから命を…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ +137.89 42313.00 NASDAQ -70.70 18119.59 S&P500 -7.20 5738.17 VIX指数 +1.59 16.96 原油 +0.97 68.64 為替 142.21 しかしまぁ、自民党はやはり日本人の手で潰さないとダメですね。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +260.36 42175.11 NASDAQ +108.09 18190.29 S&P500 +23.11 5745.37 VIX指数 -0.02 15.37 原油 -2.27 67.42 為替 144.78 マイクロンの好決算で日本株まで大きく上げていただきました。米国…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -293.47 41914.75 NASDAQ +7.68 18082.21 S&P500 -10.67 5722.26 VIX指数 +0.03 15.43 原油 -1.76 69.80 為替 144.83 昨日の日経平均株価は上下ありましたが、総じて狭い範囲の値動きでし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +83.57 42208.22 NASDAQ +100.25 18074.52 S&P500 +14.36 5732.93 VIX指数 -0.48 15.41 原油 +1.06 71.43 為替 143.19 ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアに勝つことが出来る算段が…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +61.29 42124.65 NASDAQ +25.95 17974.27 S&P500 +16.02 5718.57 VIX指数 -0.26 15.89 原油 -0.46 70.54 為替 143.53 ここ最近の米国株式市場は、経済のソフトランディング期待と高値警…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +38.17 42063.36 NASDAQ -65.66 17948.32 S&P500 -11.09 5702.55 VIX指数 +0.18 16.15 原油 +0.12 71.25 為替 143.91 昨晩の米国株はダウこそ小幅高でしたが、S&P500 やNASDAQ指数は安…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は大幅高となりました。 NYダウ +522.09 42025.19 NASDAQ +440.68 18013.98 S&P500 +95.38 5713.64 VIX指数 -2.01 16.21 原油 +1.18 71.06 為替 142.63 一体全体どうしたのでしょうか。景気に配慮して0.5%の利下げをし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -103.08 41503.10 NASDAQ -54.76 17573.30 S&P500 -16.32 5618.26 VIX指数 +0.50 18.11 原油 -0.96 69.00 為替 142.23 注目のFOMCでした。予想外なのか予想内だったのか、定かではあり…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -80.11 41541.97 NASDAQ +25.43 17617.56 S&P500 -8.20 5624.89 VIX指数 +0.47 17.61 原油 +1.07 70.09 為替 142.27 日本株は、まだ多少ボラの高い展開が続きそうですね。円高に少しな…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ +228.30 41622.8 NASDAQ -91.85 17592.13 S&P500 +7.07 5633.09 VIX指数 +0.60 17.16 原油 +1.53 69.31 為替 140.66 FOMCを前にして、株よりも為替が反応したようですね。前NY連銀総…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +297.01 41393.78 NASDAQ +114.30 17683.98 S&P500 +30.26 5626.02 VIX指数 -0.51 16.56 原油 +0.27 69.24 為替 140.90 昨日の米国株式市場は続伸となりました。上昇の理由は、大幅利下げ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +235.06 41096.77 NASDAQ +174.14 17569.68 S&P500 +41.63 5595.76 VIX指数 -0.54 17.15 原油 +1.88 69.20 為替 141.90 米国株は、PPI(生産者物価指数)が予想を上回り、失業保険申請者数…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +124.75 40861.71 NASDAQ +369.65 17395.53 S&P500 +58.51 5554.13 VIX指数 -1.45 17.63 原油 +1.39 67.14 為替 142.44 注目されていたトランプ氏とハリス氏の討論会が催されました。どっ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -92.63 40736.96 NASDAQ +141.28 17025.88 S&P500 +24.47 5495.52 VIX指数 -0.38 19.07 原油 -2.38 66.33 為替 142.36 今晩は米国でCPIの発表がありますね。雇用統計が予想より悪かった…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +484.18 40829.59 NASDAQ +193.77 16884.60 S&P500 +62.63 5471.05 VIX指数 -2.87 19.51 原油 +0.97 68.64 為替 142.98 義母の葬儀は滞りなく執り行われました。と言いたいところですが、…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下げとなりました。 NYダウ -410.34 40345.41 NASDAQ -436.83 16690.83 S&P500 -94.99 5408.42 VIX指数 +2.48 22.38 原油 -0.99 68.16 為替 142.28 雇用統計は想定内でしたね、そして株は下げました。当然の結果では…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きでした。 NYダウ -219.22 40755.75 NASDAQ +43.66 17127.66 S&P500 -16.66 5503.41 VIX指数 -1.48 19.84 原油 -0.03 69.17 為替 143.47 今週は、義母の事から慌ただしく時間がすぎてしまいました。身内が亡く…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +38.04 40974.97 NASDAQ -52.00 17084.30 S&P500 -8.86 5520.07 VIX指数 +0.60 21.32 原油 +0.03 69.25 為替 143.69 米国株式市場は小動きでしたが、寄付き後は暫く上げる感じでしたが…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -626.15 40936.93 NASDAQ -577.33 17136.30 S&P500 -119.47 5528.93 VIX指数 +5.07 20.62 原油 -3.27 70.28 為替 145.68 休み明けの米国株式市場は大幅安となりましたね。金利は低下して…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場となりました。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 -0.37 73.67 為替 146.90 米国はレイバーデー(労働者の日)で休場です。米国やカナダは9月の第一月曜日がこの日に当たるのですが、他国では5月がメインのメ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +228.03 41563.08 NASDAQ +197.20 17713.62 S&P500 +56.44 5648.40 VIX指数 -0.65 15.00 原油 -2.26 73.65 為替 146.20 昨晩の米国株式市場は7月のPCE(個人消費支出価格指数)を受け上昇…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +243.63 41335.05 NASDAQ -39.60 17516.43 S&P500 -0.22 5591.96 VIX指数 -1.43 15.68 原油 +1.37 75.89 為替 144.92 エヌビディアは注目されてましたが、想定の範囲内でしたので、上も下…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -159.08 41091.42 NASDAQ -198.79 17556.03 S&P500 -33.62 5592.18 VIX指数 +1.75 17.18 原油 -0.80 74.73 為替 144.71 注目のエヌビディア決算ですが、この日記を書いている段階ではまだ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は動かずとなりました。 NYダウ +0.10 41250.50 NASDAQ +29.05 17754.82 S&P500 +8.96 5625.80 VIX指数 -0.73 15.42 原油 -1.72 75.70 為替 143.99 動かなくなりましたね、米国株は。決算を前にして動けない、金利が持…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +65.42 41240.52 NASDAQ -152.03 17725.77 S&P500 -17.77 5616.84 VIX指数 +0.25 16.11 原油 +2.19 77.02 為替 144.57 昨晩の米国株は、耐久財受注が四半期ベースで鈍化基調と発表され…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +462.28 41175.08 NASDAQ +258.44 17877.79 S&P500 +63.97 5634.61 VIX指数 -1.69 15.86 原油 +1.95 74.96 為替 144.29 昨日の米国株式市場は、予想通りと言っていいでしょう、パウエル議…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -177.72 40890.49 NASDAQ -299.63 17619.35 S&P500 -50.21 5570.64 VIX指数 +1.28 17.55 原油 +1.01 72.94 為替 146.35 昨日の日本株は行ってこいみたいでしたが、終盤盛り返してくれまし…