おはようございます 昨晩の米国株式市場は小反発となりました。 NYダウ +116.07 33666.34 NASDAQ +108.43 13201.28 S&P500 +25.19 4299.70 VIX指数 -0.82 17.40 原油 -1.95 91.73 為替 149.25 昨日の日本株は配当落日でしたが、日経平均ベースでは約220円ほ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -68.08 33550.80 NASDAQ +29.24 13092.85 S&P500 +1.06 4274.59 VIX指数 -0.36 18.58 原油 +3.26 93.65 為替 149.58 昨日の日経平均株価は権利取り最終日の成せる業なのか、時間を追うご…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -388.00 33618.88 NASDAQ -207.71 13063.61 S&P500 -63.91 4273.53 VIX指数 +2.18 19.08 原油 +0.94 90.62 為替 149.03 為替が149円台に突入してきましたが、日銀は介入するのでしょうか…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小反発となりました。 NYダウ +43.37 34007.21 NASDAQ +59.51 13271.32 S&P500 +17.42 4337.48 VIX指数 -0.05 17.15 原油 -0.06 89.97 為替 148.82 たまたま見たのですが、最近の日本のIPOはあまり良くないみたいで…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -106.58 33963.84 NASDAQ -12.18 13211.81 S&P500 -9.94 4320.06 VIX指数 -0.34 17.20 原油 +0.70 90.33 為替 148.38 米国株は少し変調をきたしてきましたかね。力強さを感じなくなってき…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -370.46 34070.42 NASDAQ -245.14 13223.98 S&P500 -72.20 4330.00 VIX指数 +2.18 17.32 原油 -0.07 89.59 為替 147.52 FOMCで米国株が売られましたが、日本株も一緒になって売られました…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -76.85 34440.88 NASDAQ -209.06 13469.13 S&P500 -41.75 4402.20 VIX指数 +0.93 15.04 原油 -1.22 89.26 為替 148.24 FOMCは想定通りでしたが、パウエル議長からは今後も高金利長期化の…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ -106.37 34517.93 NASDAQ -32.05 13678.19 S&P500 -9.57 4443.95 VIX指数 +0.11 14.11 原油 +0.20 90.78 為替 147.82 昨日は私ごと、しかも他人様からは半分読みたくもない内容だったと…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +6.06 34624.30 NASDAQ +1.90 13710.24 S&P500 +3.21 4453.53 VIX指数 +0.37 14.09 原油 +0.82 90.84 為替 147.61 この度は私事で恐縮ですが、先週土曜に父が亡くなりました。享年84歳…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -288.87 34618.24 NASDAQ -217.72 13708.33 S&P500 -54.78 4450.32 VIX指数 +0.97 13.79 原油 +1.04 91.20 為替 147.85 米国株は反落しましたね。ただし、昨晩は色々と話題があったようで…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +331.58 34907.11 NASDAQ +112.47 13926.05 S&P500 +37.66 4505.10 VIX指数 -0.57 12.91 原油 +2.01 90.53 為替 147.44 昨日は日経平均株価が500円近くも上昇しましたね。何でも、米国CPI…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -70.46 34575.53 NASDAQ +39.97 13813.59 S&P500 +5.54 4467.44 VIX指数 -0.64 13.59 原油 -0.06 88.78 為替 147.43 中国という国が信用に値しない国である事は周知の事実ですが、昨日…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -17.73 34645.99 NASDAQ -144.28 13773.61 S&P500 -25.56 4461.90 VIX指数 +0.43 14.23 原油 +1.60 88.89 為替 147.12 米国NASDAQ市場に上場する事になったARMですが、果たして成功するの…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +87.13 34663.72 NASDAQ +156.37 13917.89 S&P500 +29.97 4487.46 VIX指数 -0.31 13.79 原油 -0.22 87.29 為替 146.52 昨晩の米国株式市場は切り返しが始まったかのような印象を受けまし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +75.86 34576.59 NASDAQ +12.69 13761.53 S&P500 +6.35 4457.49 VIX指数 -0.56 13.84 原油 +0.36 87.23 為替 147.78 米国株式市場は辛うじてプラスで終えた感じでしょうか、朝方は比較的…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +57.54 34500.73 NASDAQ -123.64 13748.83 S&P500 -14.34 4451.14 VIX指数 ±0 14.46 原油 -0.68 86.86 為替 147.22 米国株式市場も段々と分からなくなってきました。とはいえ昨日の株式…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -198.78 34443.19 NASDAQ -148.48 13872.47 S&P500 -31.35 4465.48 VIX指数 +0.34 14.34 原油 +0.95 87.64 為替 147.65 9月はMSQ(メジャーエスキュー)の月ですね。今日は売買最終日ですか…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -195.74 34641.97 NASDAQ -10.86 14020.95 S&P500 -18.94 4496.83 VIX指数 +0.82 13.91 原油 +1.12 86.67 為替 147.72 休場明けとなった米国株は、資源高とそれによる金利高で撃沈といっ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場でした。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 +0.43 85.98 為替 146.49 日本株、特に日経平均株価は確りしてますね。日経平均株価は33,000円台目前に来ています。今日は米国株式市場が休場だった事から大きな動…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +115.80 34837.71 NASDAQ -3.15 14031.81 S&P500 +8.11 4515.77 VIX指数 -0.48 13.09 原油 +2.42 86.05 為替 146.27 原油価格が再上昇してきましたが、産油国の自主減産などが報じられ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -168.33 34721.91 NASDAQ +15.66 14034.97 S&P500 -7.21 4507.66 VIX指数 -0.29 13.58 原油 +2.03 83.66 為替 145.48 そごう・西武の労働組合が国内では60年ぶりとなる「ストライキ」を決…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +37.57 34890.24 NASDAQ +75.55 14019.31 S&P500 +17.24 4514.87 VIX指数 -0.56 13.89 原油 +0.51 81.67 為替 146.26 先日来触れている財政と税金の話なんですが、「税は財源ではない」と…
昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +292.69 34852.67 NASDAQ +238.63 13943.76 S&P500 +64.32 4497.63 VIX指数 -0.63 14.45 原油 +1.15 81.25 為替 145.79 しかし、中国とは断交したいね。まぁ当然出来ないんだろうけど、でも中国で仕事をする…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +213.08 34559.98 NASDAQ +114.48 13705.13 S&P500 +27.60 4433.31 VIX指数 -0.54 15.14 原油 +0.33 80.14 為替 146.51 ブリコジン氏の死亡が確認されましたと報道があり、正式に亡くなっ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +247.48 34346.90 NASDAQ +126.67 13590.65 S&P500 +29.40 4405.71 VIX指数 -1.70 15.68 原油 +1.00 80.05 為替 146.44 注目のジャクソンホール会議でのパウエル議長講演が行われました。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -373.56 34099.42 NASDAQ -257.06 13463.97 S&P500 -59.70 4376.31 VIX指数 +1.31 17.28 原油 -0.01 78.88 為替 145.84 明日まで開催されるBRICS会議は早くも6ヶ国が新加盟となりました。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +185.34 34474.17 NASDAQ +215.16 13721.03 S&P500 +48.58 4436.13 VIX指数 -1.00 15.96 原油 -1.11 78.53 為替 144.88 昨日の日本株は意外と確りしてましたね。朝方は安く始まったのです…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -174.86 34288.83 NASDAQ +8.28 13505.87 S&P500 -12.22 4387.55 VIX指数 -0.15 16.99 原油 -0.31 79.82 為替 145.91 お盆も過ぎ、通常営業になりつつあるのですが、兎に角、「暑い!」で…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ -36.97 34463.69 NASDAQ +206.81 13497.59 S&P500 +30.06 4399.77 VIX指数 -0.34 16.96 原油 -0.50 80.16 為替 146.21 昨晩の米国株式市場はまたまたおかしな様相でしたね。10年金利…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +25.83 34500.66 NASDAQ -26.16 13290.78 S&P500 -0.65 4369.71 VIX指数 -0.59 17.30 原油 +1.01 81.40 為替 145.37 昨晩の米国株式市場は、取引開始直後は下げて始まりましたが、徐々…