2026-01-01から1年間の記事一覧
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +139.02 52487.41 NASDAQ +336.24 26206.89 S&P500 +60.93 7543.64 VIX指数 -1.06 15.84 原油 -1.73 71.79 為替 162.34 昨晩は3指数揃って上昇しました。米10年国債利回りは4.56%と0.0…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +149.60 52637.01 NASDAQ +74.72 26281.68 S&P500 +31.75 7575.39 VIX指数 -0.81 15.03 原油 -0.67 71.41 為替 161.71 昨晩の米国株式市場は3指数とも上昇しました。もうイランはいいの…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -576.76 52348.39 NASDAQ +51.96 25870.65 S&P500 -21.14 7482.71 VIX指数 +0.77 16.90 原油 +4.34 74.78 為替 162.52 先日のYoutubeで、ある都市伝説系の方がトランプ大統領が7月8日に…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -130.76 52925.15 NASDAQ -302.47 25818.69 S&P500 -33.58 7503.85 VIX指数 +0.56 16.13 原油 +3.73 72.28 為替 161.99 半導体株の調整が止まりませんね。韓国発とのことですが、世界へ…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +155.84 53055.91 NASDAQ +288.49 26121.16 S&P500 +54.19 7537.43 VIX指数 -0.58 15.57 原油 -0.01 68.68 為替 162.05 最近景気が悪いと言われ続け、トランプからも標的のようになって…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場でした。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 +0.09 68.78 為替 161.37 昨日の日本株、というかキオクシアの動きも凄かったですね。朝のより前の気配はストップ安でした。結局は68,000円で寄り付いたんですけど…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +594.83 52900.07 NASDAQ -207.36 25832.67 S&P500 +0.01 7483.24 VIX指数 -0.44 16.15 原油 -0.12 68.46 為替 161.06 サッカーワールドカップは惜敗でしたね。ブラジルを相手に、個人…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -13.96 52305.24 NASDAQ -173.69 26040.03 S&P500 -16.13 7483.23 VIX指数 +0.14 16.59 原油 -1.37 68.13 為替 162.52 昨日の日本株は、朝方こそ前日の米国株の動きを受けて瀑騰ペース…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +136.46 52319.20 NASDAQ +393.58 26213.72 S&P500 +58.93 7499.36 VIX指数 -1.20 16.45 原油 -0.69 70.06 為替 162.52 最近、ヤフーニュースとか色々なところのニュースで、ウクライナ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +306.63 52182.74 NASDAQ +522.52 25820.14 S&P500 +86.41 7440.43 VIX指数 -0.76 17.65 原油 -0.51 70.20 為替 161.94 いや〜、林千勝先生のポストで見ましたが、やはり厚労省を中心とし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -44.51 51876.11 NASDAQ -60.98 25297.62 S&P500 -3.47 7354.02 VIX指数 -0.48 18.41 原油 -2.69 69.23 為替 161.75 マイクロンテクノロジーのお陰で、日本株は事なきを得ました、マイク…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ +71.72 51920.62 NASDAQ -118.04 25358.60 S&P500 -0.73 7357.49 VIX指数 +0.26 18.89 原油 +1.13 71.47 為替 161.74 イランとの停戦はどうなったのでしょうか?株が少し下げ出すと、そ…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -45.87 51666.84 NASDAQ -579.56 25587.04 S&P500 -107.33 7365.46 VIX指数 +2.21 19.49 原油 -1.71 73.11 為替 161.48 米国株式市場は調整となりました。半導体や大型ハイテク株の一角…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ +148.01 51712.71 NASDAQ -351.33 26166.60 S&P500 -27.79 7472.79 VIX指数 +0.88 17.28 原油 -2.54 74.06 為替 161.50 SPACEX株が早くも下落しました。本当に、打ち上げ花火で終わるの…
おはようございます 月曜日はブログお休みの日なんですが、嬉しいので書いちゃいます。 日本代表第二戦勝利おめでとうございます! これまで鬼門と言われてきたワールドカップ第二戦を突破しました。しかも、ワールドカップ最多得点で突破したんです。緒戦の…
おはようございます 今日は日曜日なんで、普通にお休みの日なんですけど、Youtube見てたらいつもの『ねずみ』さんがまたまた動画をアップしてまして、それが先日合った外国人の一般家庭への不法侵入事件について扱っていたので、緊急でブログを書いた次第で…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場でした。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 -0.09 76.51 為替 161.30 昨晩の米国株式市場は「奴隷解放記念日」で休場でした。今の時代に『奴隷解放』という言葉は結構きつい感じに聞こえます。でも、たった160…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +72.15 51564.70 NASDAQ +496.27 26517.93 S&P500 +80.48 7500.58 VIX指数 -2.04 16.40 原油 -1.39 75.40 為替 161.33 AI開発にしのぎを削って、OpenAIやAnthropic、Googleの3大開発企…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -507.12 51492.55 NASDAQ -354.68 26021.66 S&P500 -91.25 7420.10 VIX指数 +2.03 18.44 原油 -1.00 75.05 為替 160.61 やはりワールドカップは見てしまいます。フランスVSセネガルとい…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ +328.64 51999.67 NASDAQ -307.60 26376.34 S&P500 -42.94 7511.35 VIX指数 +0.21 16.41 原油 -4.83 75.92 為替 160.40 しかし、株式市場は日米とも狂気じみているように見えてしまいま…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +468.77 51671.03 NASDAQ +795.10 26683.94 S&P500 +122.83 7554.29 VIX指数 -1.48 16.20 原油 -3.72 81.16 為替 160.27 SpaceXが先週12日にNASDAQ上場を果たしました。公募価格を上回…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +353.51 51202.26 NASDAQ +79.18 25888.84 S&P500 +37.16 7431.46 VIX指数 -1.78 17.66 原油 -3.46 84.27 為替 160.21 SpaceXが上場することで、米国株式市場は今後どんな風に変わってい…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +929.97 50848.75 NASDAQ +640.16 25809.66 S&P500 +127.31 7394.30 VIX指数 -2.78 19.44 原油 -3.68 86.35 為替 159.90 いよいよ今晩SpaceX上場ですね。初値は幾らになるのやら、初値…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -953.33 49918.78 NASDAQ -509.32 25169.50 S&P500 -119.66 7266.99 VIX指数 +2.35 22.22 原油 +3.48 91.68 為替 160.50 最近、昔ほどテレビを見なくなりました。ただ、全く見ないわけ…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ +86.10 50872.11 NASDAQ -250.84 25678.82 S&P500 -19.08 7386.65 VIX指数 +0.95 19.87 原油 -2.55 88.75 為替 160.31 SNSの Xを見ていたら、ある方の投稿で興味深いポストがありました…
おはようございます。 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ -80.77 50786.01 NASDAQ +220.23 25929.66 S&P500 +21.99 7405.73 VIX指数 -2.59 18.92 原油 +0.71 91.25 為替 160.12 インスタを見ていたら、法務省のデータで2026年4月のバングラデシ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 為替 たまに話題にしていますが、東大の鈴木教授、孤軍奮闘されてます。やはり最近は、農業に対する排外的な施策について堂々と危機感をもって警鐘を鳴らされ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +874.86 51561.93 NASDAQ -23.02 26830.96 S&P500 +30.63 7584.31 VIX指数 -0.66 15.40 原油 -3.01 93.01 為替 160.03 行政書士の藤村さんという方が、「官報」について詳しく解説してく…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -620.72 50687.07 NASDAQ -239.92 26853.98 S&P500 -56.10 7553.68 VIX指数 +0.29 16.06 原油 +2.49 96.24 為替 160.07 皆さん、台風は大丈夫でしたか、怪我や事故など無かったですか。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +228.91 51307.79 NASDAQ +7.09 27093.90 S&P500 +9.82 8609.78 VIX指数 -0.28 15.77 原油 +1.31 93.47 為替 159.92 今年も暑くなりそうですが、梅雨に入る前に台風が来るんですね。順…