2023-01-01から1ヶ月間の記事一覧
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -260.99 33717.09 NASDAQ -227.90 11393.81 S&P500 -52.79 4017.77 VIX指数 +1.42 19.93 原油 -1.96 77.72 為替 130.43 コロナウイルスが世界を席巻してはや3年が経ちました。この間製造…
おはようございます 「chatGPT」というAIがありますよね。このAIを紹介するいくつかの動画をこの週末に拝聴しました。実際に動画出演者がAIに質問します。それに対して少しの時間を置いた後、すらすらと答えを返し始めます。その文章はほぼほぼ人間が書いた…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +28.67 33978.08 NASDAQ +109.30 11621.71 S&P500 +10.13 4070.56 VIX指数 -0.22 18.51 原油 -1.63 79.38 為替 129.85 ナスダックが確りした動きとなってきた感じがするのですが、昨晩…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小反発となりました。 NYダウ +205.57 33949.41 NASDAQ +199.06 11512.41 S&P500 +44.21 4060.43 VIX指数 -0.35 18.73 原油 +0.97 81.12 為替 130.26 トヨタの社長である豊田章男氏が代表取締役会長に就任し、社長の…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +9.88 33743.84 NASDAQ -20.91 11313.36 S&P500 -0.73 4016.22 VIX指数 -0.16 19.04 原油 +0.33 80.46 為替 129.56 マイクロソフトの決算は良くなかったようですが、被害は最小限で済ん…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +104.40 33733.96 NASDAQ -30.14 11334.27 S&P500 -2.86 4016.95 VIX指数 -0.27 19.54 原油 -1.47 80.15 為替 130.15 大寒波が日本列島を襲ってきましたね。皆様、気温が低いだけでなく…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +254.07 33629.56 NASDAQ +223.98 11364.41 S&P500 +47.20 4019.81 VIX指数 -0.03 19.82 原油 0.00 81.64 為替 130.66 「いつもながら」と言うのが定番となりつつありますが、金利上昇…
おはようございます この土日に可愛い孫がやってきました。つい最近も会ったばかりですが、当たり前ですが何度見ても可愛くて仕方ありません。でも母親である長女は子育てと仕事で大分まいっている様子でもあります。出来るだけ負担を減らしてやりたいという…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +330.93 33375.49 NASDAQ +288.17 11140.43 S&P500 +73.76 3972.61 VIX指数 -0.67 19.85 原油 +1.11 81.96 為替 129.58 いつもの事ですが、タカ派と言われるFRB理事が発言しただけで、NAS…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -257.14 33039.82 NASDAQ -103.13 10853.88 S&P500 -29.82 3899.04 VIX指数 -0.03 20.31 原油 +0.92 80.72 為替 128.42 昨日のニュースで日本の貿易赤字が19.9兆円となった事を報じていま…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ -613.89 33446.95 NASDAQ -138.10 11001.81 S&P500 -62.11 3944.04 VIX指数 +0.91 20.05 原油 -0.86 79.53 為替 128.76 日銀は結局何もしませんでしたね。昨日のタイトル通りですが、こ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -391.39 33911.22 NASDAQ +15.96 11095.11 S&P500 -8.14 3990.95 VIX指数 -0.16 19.33 原油 +1.17 81.28 為替 128.19 日本株は今日が黒田総裁の会見なのにそれなりに上げました。何で上が…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場でした。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 為替 米国はキング牧師生誕祭で休みですね。今日は、日本では日銀の金融政策決定会合が行われ、米国ではNY連銀の製造業景気指数の発表がありますね。今週もそこそこ…
おはようございます 正月ボケもそろそろ元に戻さないといけない時期になってきましたが、日に日にコロナ感染者数と死者数が増えてますね。そんな日本の状況を知ってか知らずか、知らねぇはずないけど、中国からの入国を制限した事に対して、中国は報復とか言…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +112.64 34302.61 NASDAQ +78.05 11079.16 S&P500 +15.92 3999.09 VIX指数 -0.48 18.35 原油 +1.68 80.07 為替 127.87 来週月曜は休場ですからね、こんな感じにはなりますよね。でも、…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +179.01 34152.02 NASDAQ +51.36 10983.03 S&P500 +9.24 3978.85 VIX指数 -1.96 19.13 原油 +0.82 78.23 為替 129.25 注目された消費者物価指数が発表され、大方の市場予想と同じ+6.5%で…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +268.91 33973.01 NASDAQ +189.04 10931.67 S&P500 +50.36 3969.61 VIX指数 +0.51 21.09 原油 +2.61 77.73 為替 132.43 昨日のヤフーニュースで「新たなオミクロン派生型が国内で4件確認…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +186.45 33704.10 NASDAQ +106.98 10742.63 S&P500 +27.16 3919.25 VIX指数 -1.36 20.61 原油 +0.32 74.95 為替 132.25 米国株はCPI待ちの中、金利上昇にも関わらず小幅高となっておりま…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -97.18 33533.43 NASDAQ +55.58 10624.87 S&P500 -2.02 3893.06 VIX指数 +0.80 21.93 原油 +1.07 74.77 為替 131.83 成人の日で三連休となりましたが、もの凄く好天に恵まれましたね。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は大幅高となりました。 NYダウ +700.53 33630.61 NASDAQ +264.05 10569.29 S&P500 +86.98 3895.08 VIX指数 -1.33 21.13 原油 +0.06 73.73 為替 132.15 しかしですねぇ、株が上がるのは嬉しくもあるのですが、何度聞い…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -339.69 32930.08 NASDAQ -153.52 10305.24 S&P500 -44.87 3808.10 VIX指数 +0.53 22.54 原油 +1.04 73.88 為替 133.37 今年も始まりましたが、予想通り冴えない相場ですね。今年少なく…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +133.20 33269.57 NASDAQ +71.78 10458.76 S&P500 +28.65 3852.79 VIX指数 -0.46 22.44 原油 -3.74 73.19 為替 132.68 日本株は大発会だったんですけど、見るも無惨な展開となりました…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -10.88 33136.37 NASDAQ -79.50 10386.98 S&P500 -15.36 3824.14 VIX指数 +1.19 22.86 原油 -3.03 77.23 為替 131.01 今年も始まってしまいました。私は今日から仕事始めなんですよね。世…
明けましておめでとうございます 令和5年、2023年が始まりました。 今年も好き勝手な日記を書き殴りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 さて、今年はどんな年になるのでしょうか。干支は卯年ですが、兎は跳ねることから相場も跳ねる年になるとか言わ…