2021-03-01から1ヶ月間の記事一覧
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落しました。 NYダウ -104.41 33066.96 NASDAQ -14.25 13045.40 S&P500 -12.54 3958.55 VIX指数 -1.13 19.61 原油 -0.08 60.30 為替 110.37 米国株3指数は揃って下げました、小幅ですけどね。 ただ、昨日の米国株…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ +98.49 33171.37 NASDAQ -79.08 13059.65 S&P500 -3.45 3971.09 VIX指数 +1.88 20.74 原油 +0.62 61.59 為替 109.83 先日、かのバイデン氏がインフラで3兆ドル規模の対策を打つと発言され…
おはようございます 早くも3月最終週となりました。 何度か申し上げていますが、何でこんなに時間の経つのが早いんだろう。 言われなくても自分が年を取ったからという事くらい理解しているんです。 それにしてもということなんですよ。 だってもう3月が終わ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +453.40 33072.88 NASDAQ +161.04 13138.73 S&P500 +65.02 3974.54 VIX指数 -0.95 18.86 原油 +2.17 60.73 為替 109.66 米国株は大幅高してしまいましたね~。 NYダウが再度33,000ドル台…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +199.42 32619.48 NASDAQ +15.78 12977.68 S&P500 +20.38 3909.52 VIX指数 -1.39 19.81 原油 -2.84 58.34 為替 109.18 昨晩は一応反発はしましたが、こうなると調整色が一気に高まります…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -3.09 32420.06 NASDAQ -265.81 12961.89 S&P500 -21.38 3889.14 VIX指数 +0.90 21.20 原油 +3.07 60.83 為替 108.71 しかし、これまでと違って相場の調整がゆっくりですね。 これはこれ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇しました。 NYダウ -308.05 32681.16 NASDAQ -149.80 13227.70 S&P500 +2.16 3942.75 VIX指数 +1.42 20.30 原油 -4.18 57.38 為替 108.59 欧州でコロナ感染者が増加したと言うのが株安の要因のようです。 不思議…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +103.23 32731.20 NASDAQ +162.34 13377.54 S&P500 +27.49 3940.59 VIX指数 -2.07 18.88 原油 -0.14 61.31 為替 108.82 米国株市場は今日のところは小反発と言ったところでしょうか。 金…
おはようございます 段々と春の陽気になってきましたね。 昨日も日中は雨模様にも拘らず気温は20度ありました。 雨はけっこうな勢いをもって降ってましたが、寒くはない。 桜も開花しています。 もう春なんですね。 株式市場は近年になく上がり、バブル以降…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチな展開となりました。 NYダウ -234.33 32627.97NASDAQ +99.07 13215.24 S&P500 -2.36 3913.10VIX指数 -0.63 20.95原油 +1.46 61.46為替 108.90 NYダウが下がりナスダックは上げて終えました。 ただまぁ下げ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -153.07 32862.30 NASDAQ -409.03 13116.17 S&P500 -58.66 3915.46 VIX指数 +2.35 21.58 原油 -5.15 59.45 為替 108.91 やはり金利の上昇は株にはマイナスに働くものです。 30年物国債は2…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +189.42 33015.37 NASDAQ +53.63 13525.20 S&P500 +11.41 3974.12 VIX指数 -0.56 19.23 原油 -0.37 64.43 為替 108.82 またもや米国金利が上昇し始めましたね。 にも拘らずNYダウは33,0…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ -127.51 32825.95 NASDAQ +11.86 13471.57 S&P500 -6.23 3962.71 VIX指数 -0.24 19.79 原油 -0.45 64.94 為替 109.00 VIX指数が「20」を僅かながら切ってきました。 大した意味は今の…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +174.82 32953.46 NASDAQ +139.84 13459.71 S&P500 +25.60 3968.94 VIX指数 -0.66 20.03 原油 -0.31 65.30 為替 109.12 米国株式市場は連日の高値更新となってますね。 全くもって凄い…
おはようございます まだ肌寒い日もありますが、春の訪れを感じさせる陽気にもなってきました。 皆様はいかがお過ごしでしょうか。 今月も月半ばとなってきました。 今月が決算と言う会社さんも多い事と思いますが、やはり忙しくされているのでしょうかね。 …
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチの展開となりました。 NYダウ +293.05 32778.64 NASDAQ -78.81 13319.86 S&P500 +4.00 3943.34 VIX指数 -1.22 20.69 原油 -0.45 65.57 為替 109.05 NYダウが6日続伸ですか・・・ これも何か異様な感じですね…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +188.57 32485.59 NASDAQ +329.84 13398.67 S&P500 +40.53 3939.34 VIX指数 -0.67 21.89 原油 +1.66 66.10 為替 108.47 日経平均株価は一応29,000円をキープしました。 多少円高気味だっ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ +464.28 32297.02 NASDAQ -4.99 13068.83 S&P500 -42.42 3898.81 VIX指数 -1.35 22.68 原油 +0.73 64.74 為替 108.38 今日は言わずと知れた震災の日です。 まずは被災者の皆様のご冥福…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は大幅反発しました。 NYダウ +29.64 31832.08 NASDAQ +464.66 13073.82 S&P500 +54.08 3875.43 VIX指数 -1.82 23.65 原油 -1.25 63.80 為替 108.50 米国株はやはり日本株とは上がり方が違いますね。 ナスダックが特に…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +306.14 31802.44 NASDAQ -310.99 12609.16 S&P500 -20.59 3821.35 VIX指数 +1.02 25.68 原油 -1.40 64.69 為替 108.91 ドルインデックスが毎日少しずつですが、着実に数字を伸ばしてき…
おはようございます 3月も第2週となります。 段々と気温も上がってきています、昨日は寒かったけど・・・ そんな春を少し感じさせてくれる陽気となってきました。 卒業シーズンを迎え、そして4月には新しいことの始まりを迎えます。 それぞれ皆さんのなかで…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +572.16 31496.30 NASDAQ +196.68 12920.15 S&P500 +73.47 3841.94 VIX指数 -3.91 24.66 原油 +2.43 66.26 為替 108.36 雇用統計に助けられました。 昨晩は下げから始まってかなり安い場…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -345.95 30924.14 NASDAQ -274.28 12723.47 S&P500 -51.25 3768.47 VIX指数 +1.90 28.57 原油 +2.75 64.03 為替 107.96 米国の株式市場はやはり乱高下しそうですね。 金利が動くとこうな…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -120.90 31270.62 NASDAQ -361.04 12997.75 S&P500 -50.53 3819.76 VIX指数 +1.70 25.92 原油 +1.51 61.26 為替 106.97 米国株式市場は株価と金利のせめぎ合いと言ったところですね。 金…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -144.32 31391.19 NASDAQ -230.04 13358.79 S&P500 -31.53 3780.28 VIX指数 +0.58 23.93 原油 -1.02 59.62 為替 106.75 日本銀行がストップ高になっていたことを知ってましたか? 恥ずか…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +603.14 31535.51 NASDAQ +396.48 13588.83 S&P500 +90.67 3901.82 VIX指数 -4.60 23.34 原油 -1.08 60.42 為替 106.78 米国の債券市場も少しは落ち着いたようですね。 そう毎日毎日長期…
おはようございます 今日から3月ですね。 今年になってはや2ヶ月が経ってしまいました。 令和2年度の締めの月ですね。 3月はどんな月になるんでしょうか? 年度末を控えて日経平均は3万円を維持するのでしょうか? それともガタガタ崩れるのでしょうか? 日…