2023-05-01から1ヶ月間の記事一覧
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -50.56 33042.78 NASDAQ +41.74 13017.43 S&P500 +0.07 4205.52 VIX指数 -0.40 17.55 原油 -2.89 69.78 為替 139.80 何と言っても今週末は6月入りすると同時に米雇用統計の発表を控えて…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場でした。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 +0.37 73.04 為替 140.41 しかし、日本株は強いですね。どこまで行くんでしょうか。昨日のネットの記事で史上最高値まで年度内に行くのでは、なんてのがありました…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +328.69 33093.34 NASDAQ +277.59 12975.69 S&P500 +54.17 4205.45 VIX指数 +0.52 17.95 原油 +1.04 72.87 為替 140.62 債務上限問題、イエレン財務大臣のコメント、IMFのコメント、連銀…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ -33.25 32764.72 NASDAQ +213.93 12698.09 S&P500 +36.07 4151.31 VIX指数 -1.20 18.83 原油 -2.39 71.95 為替 140.16 日本株はもう切り返しましたね。2日間の短期調整からの切り返しとな…
昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -255.53 32799.98 NASDAQ -76.08 12484.16 S&P500 -30.32 4115.24 VIX指数 +1.29 19.82 原油 +0.97 73.88 為替 139.02 なんだかんだ言っても5月ももう下旬となってますね。sell in Mayなんて言われますが、こ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -231.07 33055.51 NASDAQ -160.53 12560.25 S&P500 -47.05 4145.58 VIX指数 +1.39 18.57 原油 +1.07 73.12 為替 138.58 米国株式市場は債務上限問題の進捗が思わしくないという理由で下げ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ -140.05 33286.58 NASDAQ +62.88 12720.78 S&P500 +0.65 4192.63 VIX指数 +0.31 17.27 原油 +0.41 72.10 為替 138.56 米国株式市場はダウが下がりNASDAQとS&P500が小幅高で終わりまし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -109.28 33426.63 NASDAQ -30.94 12657.90 S&P500 -6.07 4191.98 VIX指数 +0.76 16.81 原油 -0.19 71.67 為替 137.98 G7が始まりました。といっても各分野での会合はとっくに始まっており…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +115.14 33535.91 NASDAQ +188.27 12688.84 S&P500 +39.28 4198.05 VIX指数 -0.62 16.24 原油 -0.86 71.97 為替 138.70 やはり日本株の躍進が続きそうですね。また10連騰とかするんでしょ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +408.63 33420.77 NASDAQ +157.51 12500.57 S&P500 +48.87 4158.77 VIX指数 -1.23 16.76 原油 +1.92 72.73 為替 137.60 日経平均は引値で大台を付けましたね。まずはおめでとう御座います…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -336.46 33012.14 NASDAQ -22.16 12343.05 S&P500 -26.38 4109.90 VIX指数 +0.87 17.99 原油 -0.53 70.58 為替 136.38 日本株が調子いいですね。気付いたら日経平均は30,000円手前ですよ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小高くなりました。 NYダウ +47.98 33348.60 NASDAQ +80.47 12365.21 S&P500 +12.20 4136.28 VIX指数 +0.17 17.20 原油 +1.10 71.14 為替 136.03 米国株式市場は金利の動静で一喜一憂といった感じでしょうか。それで…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ -8.89 33300.62 NASDAQ -43.76 12284.74 S&P500 -6.54 4124.08 VIX指数 +0.10 17.03 原油 -0.78 70.09 為替 135.71 昨晩の米国株式市場は寄付きは若干ですが高く始まり、すぐに下がり始…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小安くなりました。 NYダウ -221.29 33310.04 NASDAQ +22.06 12328.51 S&P500 -7.06 4130.58 VIX指数 +0.01 16.95 原油 -1.12 71.44 為替 134.54 欧州各国も自国の金利を着実に上げてきてますね。こうなると米国とし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -30.68 33531.13 NASDAQ +126.89 12306.44 S&P500 +18.47 4137.64 VIX指数 -1.03 16.68 原油 -0.92 72.79 為替 134.31 昨日、あるお客様と話をしていたんですが、いわゆる陰謀論みたい…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅安となりました。 NYダウ -56.75 33561.81 NASDAQ -77.36 12179.55 S&P500 -18.94 4119.18 VIX指数 +0.61 17.59 原油 +0.30 73.46 為替 135.20 日本株が堅調です。しっかりと右肩上がりの相場を展開しているよう…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ -55.69 33618.69 NASDAQ +21.50 12256.92 S&P500 +1.87 4138.12 VIX指数 -0.14 17.06 原油 +1.46 72.80 為替 135.09 今日は実は小生の誕生日なんです。この日はアイスクリームの日、…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +546.64 33674.38 NASDAQ +269.01 12235.41 S&P500 +75.03 4136.25 VIX指数 -2.90 17.19 原油 +2.76 71.32 為替 134.82 雇用統計は予想よりも良い結果となりました。という事で米国株は反…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -286.50 33127.74 NASDAQ -9.13 12016.20 S&P500 -16.54 4074.21 VIX指数 -1.64 19.98 原油 +0.12 68.74 為替 134.29 ファーストリパブリック銀行破綻のニュースが伝わってまだ間もないと…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -270.29 33414.24 NASDAQ -55.18 12025.33 S&P500 -28.83 4090.75 VIX指数 -0.14 17.64 原油 -1.35 67.25 為替 134.55 続落となりましたが、それ程下げた感じはしませんね。ただし、金利…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -367.17 33684.53 NASDAQ -132.09 12080.51 S&P500 -18.29 4119.58 VIX指数 +1.70 17.78 原油 -0.07 71.59 為替 136.40 米地銀株の下落が止まらなくなってまいりました。パックウエスト・…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -46.46 34051.70 NASDAQ -13.99 12212.60 S&P500 -1.61 4167.87 VIX指数 +0.30 16.08 原油 -0.04 75.62 為替 137.55 ISMは決して良い数字ではなかったと思うのですが、金利は上がりまし…
おはようございます 連休に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この月火と休みなら9連休となるようですね。私は月火は仕事ですので、5連休となりますが、この3・4・5日はFOMCあり、ECB定例理事会あり、米雇用統計ありと重要なイベントが目白押しで…