2025-10-01から1ヶ月間の記事一覧
おはようございます 昨晩の米国株式市場は調整となりました。 NYダウ -109.88 47522.12 NASDAQ -377.33 23581.14 S&P500 -68.25 6822.34 VIX指数 -0.01 16.91 原油 -0.17 60.31 為替 154.13 為替が円安に振れています。実質金利を見ると、日米金利差が解消さ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ -74.37 47632.00 NASDAQ +130.98 23958.47 S&P500 -0.30 6890.59 VIX指数 +0.50 16.92 原油 +0.21 60.36 為替 152.66 昨日だけではないですけど、こんなにあから様に上がる銘柄が少な…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +161.78 47706.37 NASDAQ +190.03 23827.49 S&P500 +15.73 6890.89 VIX指数 +0.63 16.42 原油 -1.12 60.19 為替 152.10 トランプ大統領が4度目の来日を果たしました。横田基地があること…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +337.47 47544.59 NASDAQ +448.98 23637.46 S&P500 +83.47 6875.16 VIX指数 -0.58 15.79 原油 +0.04 61.54 為替 152.84 ついに日経平均株価は5万円の大台を超えてきました。超える時とい…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +472.51 47207.12 NASDAQ +263.07 23204.87 S&P500 +53.25 6791.69 VIX指数 -0.93 16.37 原油 -0.29 62.50 為替 152.87 昨日、X(エックス)を見ていたら、NHKの7時のニュースについて触れ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小反発となりました。 NYダウ +144.20 46734.61 NASDAQ +201.40 22941.80 S&P500 +39.04 6738.44 VIX指数 -1.30 17.30 原油 +0.02 61.79 為替 152.52 今日は網膜剝離の術後3回目の診察日です。前回の診察で、先生は…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は調整となりました。 NYダウ -334.33 46590.41 NASDAQ -213.27 22740.40 S&P500 -35.95 6699.40 VIX指数 +0.73 18.60 原油 +0.49 59.79 為替 151.86 何かと言えば米中関係が取りざたされます。「中国向けソフトウェア…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +218.16 46924.74 NASDAQ -36.87 22953.67 S&P500 +0.22 6735.35 VIX指数 -0.36 17.87 原油 -0.03 57.56 為替 151.87 昨晩の米国株式市場はダウは確りでNASDAQは小安くなりました。特に…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +515.97 46706.58 NASDAQ +31.57 22990.54 S&P500 +71.12 6735.13 原油 -2.55 18.23 為替 150.67 自民党と維新が連立かとニュースで報道されています。まぁ、少数与党としては、なりふり…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +238.37 46190.61 NASDAQ +117.43 22679.97 S&P500 +34.94 6664.01 VIX指数 -4.53 20.78 原油 +0.08 57.54 為替 150.62 網膜剥離の手術をしてまいりました。無事終えまして、本日再度診…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は下落となりました。 NYダウ -301.07 45952.24 NASDAQ -107.54 222562.54 S&P500 -41.99 6629.07 VIX指数 +4.67 25.31 原油 -0.85 57.42 為替 150.40 米地銀2行が不正融資で結構な巨額だということで公表しました。2…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はいってこいとなりました。 NYダウ -17.15 46253.31 NASDAQ +148.38 22670.08 S&P500 +26.75 6671.06 VIX指数 -0.17 20.64 原油 +0.06 58.76 為替 151.06 そこそこお金持ちの人と話す機会がありました。まぁ色々な話…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ +202.88 46270.46 NASDAQ -172.91 22521.70 S&P500 -10.41 6644.31 VIX指数 +1.78 20.81 原油 -0.81 58.68 為替 151.80 相場とは無関係な話ですが、一昨日から右目の視界が悪くなった…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +587.98 46067.58 NASDAQ +490.18 22694.61 S&P500 +102.21 6654.72 VIX指数 -2.63 19.03 原油 +0.72 59.62 為替 152.31 相変わらずトランプの一言でコロコロと相場が変わりますね。対中…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は大幅安となりました。 NYダウ -878.82 45479.60 NASDAQ -820.20 22204.43 S&P500 -182.60 6552.51 VIX指数 +5.23 21.66 原油 -2.61 58.90 為替 151.18 昨日、何のドル高?としましたが、海外勢のドルの持ち高調整だ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反落となりました。 NYダウ -243.36 46358.42 NASDAQ -18.75 23024.63 S&P500 -18.61 6735.11 VIX指数 +0.13 16.43 原油 -1.09 61.46 為替 153.05 昨晩の米国株式市場は下がりました。といっても結構戻って終わった…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ -1.20 46601.78 NASDAQ +255.02 23043.38 S&P500 +39.13 6753.72 VIX指数 -0.94 16.30 原油 +0.66 62.39 為替 152.66 株とは何の関係も無いのですが、職場の話です。職場の話もしつつ、潜…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は調整となりました。 NYダウ -91.99 46602.98 NASDAQ -153.31 22788.36 S&P500 -25.69 6714.59 VIX指数 +0.87 17.24 原油 +0.39 62.08 為替 151.90 高市さんに期待する相場という事になっていますが、まだ首相指名も…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -63.31 46694.97 NASDAQ +161.16 22941.67 S&P500 +24.49 6740.28 VIX指数 -0.28 16.37 原油 +0.87 61.75 為替 150.36 仮想通貨がまた上昇し始めました。12万ドルを軽く超えていけば、…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小高くなりました。 NYダウ +78.62 46519.72 NASDAQ +88.89 22844.05 S&P500 +4.15 6715.35 VIX指数 +0.34 16.63 原油 -1.10 60.68 為替 147.21 米国ではgenius(Guiding and Establishing National Innovation for …
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 為替 昨日の日本株は、日経平均株価以外は全部下げましたね。上げたのは半導体とソフトバンクGくらいなもんでした。ですから、今後の日本株はあまり期待は…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ +43.21 46441.10 NASDAQ +95.15 22755.16 S&P500 +22.74 6711.20 VIX指数 +0.01 16.29 原油 -0.59 61.78 為替 147.04 毎度のことである意味不思議ですけど、米国は政府機関を何だと思って…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続伸となりました。 NYダウ +81.82 46397.89 NASDAQ +68.86 22660.01 S&P500 +2725 6688.46 VIX指数 +0.16 16.28 原油 -0.92 62.53 為替 147.91 昨日お話ししましたリゾート会員権の続きです。リゾート会員権を運営…