2024-06-01から1ヶ月間の記事一覧
おはようございます 昨晩の米国株式市場は行ってこいとなりました。 NYダウ -45.20 39118.86 NASDAQ -126.08 17732.60 S&P500 -22.39 5460.48 VIX指数 +0.20 12.44 原油 -0.28 81.46 為替 160.88 トランプVSバイデンのテレビ討論会は結局想定内のパフォーマ…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +36.26 39164.06 NASDAQ +53.53 17858.68 S&P500 +4.97 5482.87 VIX指数 -0.30 12.25 原油 +0.91 81.86 為替 160.78 バイデンとトランプのテレビ討論会は、日本時間の午前10時からみた…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +16.10 39128.26 NASDAQ +87.50 17805.16 S&P500 +8.61 5477.91 VIX指数 -0.44 12.40 原油 -0.17 80.66 為替 160.79 とうとう1ドル160円を超えてきましたね。ここで介入は無いと思いま…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ -299.05 39112.16 NASDAQ +220.84 17717.65 S&P500 +21.43 5469.30 VIX指数 -0.41 12.90 原油 -0.86 80.77 為替 159.66 昨日の日本株の上昇は本物なんでしょうか。10年債も1%程度まで…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はハイテク売りとなりました。 NYダウ +260.88 39411.21 NASDAQ -192.54 17496.82 S&P500 -16.75 5447.87 VIX指数 +0.14 13.34 原油 +0.95 81.68 為替 159.63 仮想通貨がまた下がってきましたね。ビットコインは円で10…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +15.57 39150.33 NASDAQ -32.23 17689.36 S&P500 -8.55 5464.62 VIX指数 -0.08 13.20 原油 -0.70 159.77 為替 米国の金利が下がらない為に、円安ドル高が収まりませんね。まもなく改め…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ +299.90 39134.76 NASDAQ -140.64 17721.59 S&P500 -13.86 5473.17 VIX指数 +0.80 13.28 原油 +0.62 81.33 為替 158.91 米国は消費が落ち着き年後半のいずれかで利下げへ向かうはずな…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は休場となりました。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 -0.07 80.64 為替 158.04 米国株式市場は、奴隷解放記念日(ジューンティーンス)のため休場です。 エヌビディアが時価総額世界一となったのは良いのですが、…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +56.76 38834.86 NASDAQ +5.21 17862.23 S&P500 +13.80 5487.03 VIX指数 -0.45 12.30 原油 +0.94 80.69 為替 157.85 エヌビディアが時価総額でとうとう世界1位となったようです。まぁい…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +188.94 38778.10 NASDAQ +168.14 17857.02 S&P500 +41.63 5473.23 VIX指数 +0.06 12.72 原油 +1.77 79.82 為替 157.71 フランスでマカロンが負けた事で下院解散となるようですが、それは…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -65.11 38647.10 NASDAQ +59.12 17667.56 S&P500 +12.71 5433.74 VIX指数 -0.08 11.96 原油 -0.59 77.91 為替 157.03 段々と、米国株も上がらなくなってきたのでしょうか。金利が作用し…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ -65.11 38647.10 NASDAQ +59.12 17667.56 S&P500 +12.71 5433.74 VIX指数 -0.10 11.94 原油 -0.53 77.97 為替 157.05 NASDAQ・S&P500 は終値ベースではまた最高値更新したんですかね。…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ -35.21 38712.21 NASDAQ +2664.89 17608.44 S&P500 +45.71 5421.03 VIX指数 -0.82 12.03 原油 +0.54 78.45 為替 156.81 昨晩の米国株式市場は、CPIで上がりパウエルで下げた相場でした。C…
おはようございます 昨晩の米国株式市場はマチマチとなりました。 NYダウ -120.62 38747.42 NASDAQ +151.02 17343.55 S&P500 +14.53 5375.32 VIX指数 -0.13 12.90 原油 +0.11 77.85 為替 157.09 林千勝さんがご自身の動画で仰ってますが、現在パンデミック条…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +69.05 38868.04 NASDAQ +59.40 17192.53 S&P500 +13.80 5360.79 VIX指数 +0.51 12.73 原油 +2.37 77.90 為替 157.04 さて、12日に発表されるFOMCはどんな言葉が出てくるのでしょう。雇…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小安い展開でした。 NYダウ -87.18 38798.99 NASDAQ -40.00 17133.12 S&P500 -5.97 5346.99 VIX指数 -0.36 12.22 原油 -0.17 75.38 為替 156.73 注目の雇用統計は予想を若干上回った19万人増でした。平均時給も0.4%…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小動きとなりました。 NYダウ +78.84 38886.17 NASDAQ -14.78 17173.12 S&P500 -1.07 5352.96 VIX指数 -0.07 12.56 原油 +1.50 75.57 為替 155.57 昨日の相場はやっぱり指数だけ上がった感じを受けましたね。それも…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は上昇となりました。 NYダウ +96.04 38807.33 NASDAQ +330.86 17187.90 S&P500 +62.69 5354.03 VIX指数 -0.55 12.61 原油 +0.90 74.15 為替 156.11 円高になると日本株は売られるんでしょうか。一時154円台まで上昇し…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は小幅高となりました。 NYダウ +140.26 38711.29 NASDAQ +28.38 16857.05 S&P500 +7.94 5291.34 VIX指数 +0.03 13.14 原油 -0.84 73.38 為替 154.78 昨日の日本株は小幅ながら下がったり戻したりでジグザグな感じでし…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は続落となりました。 NYダウ -115.29 38571.03 NAPDAQ +93.65 16828.67 S&P500 +5.89 5283.40 VIX指数 +0.19 13.11 原油 -2.95 74.04 為替 156.21 何だか上がったり下がったり忙しいですね。それぞれ理由はあるんだと…
おはようございます 昨晩の米国株式市場は反発となりました。 NYダウ NASDAQ S&P500 VIX指数 原油 為替 昨日は面白い動きでしたね、日本株は。なんであんなに上がったのでしょうか。当面の調整を完了したという事なんでしょうかね。まぁそれなら嬉しいんです…